踏ざん
昇降がしやすく、足が疲れにくい水平形状の踏ざん構造。
調整金具
後支柱は15cmピッチで簡単に任意の長さに調節できます。
三脚
製品を探す
キーワード検索
三脚
三脚
最大使用質量:100kg
型式 | 天板高さ(m) | 使用最大高さ(m) | 収納寸法(cm)全幅 | 収納寸法(cm)奥行 | 収納寸法(cm)高さ | 質量 | 梱包単位 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC-90a | 0.91 | 0.31 | 73 | 17 | 100 | 3.2kg | 1台 | ¥51,000 (¥56,100) |
GSC-120a | 1.21 | 0.61 | 95 | 17 | 131 | 4.1kg | 1台 | ¥54,000 (¥59,400) |
GSC-150a | 1.51 | 0.91 | 95 | 17 | 162 | 4.8kg | 1台 | ¥62,200 (¥68,420) |
GSC-180a | 1.81 | 1.21 | 126 | 17 | 193 | 5.9kg | 1台 | ¥68,500 (¥75,350) |
GSC-210a | 2.11 | 1.21 | 126 | 17 | 224 | 6.7kg | 1台 | ¥75,700 (¥83,270) |
GSC-240a | 2.41 | 1.51 | 126 | 17 | 256 | 7.4kg | 1台 | ¥83,100 (¥91,410) |
GSC-270a | 2.71 | 1.81 | 126 | 17 | 286 | 8.2kg | 1台 | ¥93,200 (¥102,520) |
GSC-300a | 3.01 | 2.11 | 148 | 17 | 318 | 9.6kg | 1台 | ¥106,300 (¥116,930) |
GSC-330a | 3.31 | 2.41 | 148 | 17 | 349 | 10.3kg | 1台 | ¥117,900 (¥129,690) |
GSC-360a | 3.61 | 2.71 | 148 | 17 | 380 | 11.1kg | 1台 | ¥131,000 (¥144,100) |
注意/備考90~150サイズは配送手数料弊社負担。180~270サイズは1台あたり配送手数料¥1,000。300~360サイズは1台あたり配送手数料¥2,000。
※北海道・沖縄・離島の場合、追加でお客様負担の配送手数料が発生いたします。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。
ご注意/長尺物は地理的条件により運送会社着店止め又は、別途チャーター便費用が生じることがございます。