アルミブリッジ
| 型式 | 全長(m) | 幅(cm) | スタンション(本) | 質量 | 梱包単位 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-24 | 2 | 40 | 2 | 21kg | 1台 | オープン |
| WL-34 | 3 | 40 | 2 | 28kg | 1台 | オープン |
| WL-44 | 4 | 40 | 3 | 36kg | 1台 | オープン |
| WL-54 | 5 | 40 | 4 | 44kg | 1台 | オープン |
| WL-64 | 6 | 40 | 4 | 51kg | 1台 | オープン |
| WL-245 | 2 | 45 | 2 | 24kg | 1台 | オープン |
| WL-345 | 3 | 45 | 2 | 32kg | 1台 | オープン |
| WL-445 | 4 | 45 | 3 | 42kg | 1台 | オープン |
| WL-545 | 5 | 45 | 4 | 51kg | 1台 | オープン |
| WL-645 | 6 | 45 | 4 | 59kg | 1台 | オープン |
| WL-25 | 2 | 50 | 4 | 28kg | 1台 | オープン |
| WL-35 | 3 | 50 | 4 | 36kg | 1台 | オープン |
| WL-45 | 4 | 50 | 6 | 47kg | 1台 | オープン |
| WL-55 | 5 | 50 | 8 | 58kg | 1台 | オープン |
| WL-65 | 6 | 50 | 8 | 67kg | 1台 | オープン |
| WL-75 | 7 | 50 | 10 | 77kg | 1台 | オープン |
| WL-85 | 8 | 50 | 12 | 88kg | 1台 | オープン |
| WL-26 | 2 | 60 | 4 | 31kg | 1台 | オープン |
| WL-36 | 3 | 60 | 4 | 39kg | 1台 | オープン |
| WL-46 | 4 | 60 | 6 | 54kg | 1台 | オープン |
| WL-56 | 5 | 60 | 8 | 66kg | 1台 | オープン |
| WL-66 | 6 | 60 | 8 | 77kg | 1台 | オープン |
| WL-76 | 7 | 60 | 10 | 89kg | 1台 | オープン |
| WL-86 | 8 | 60 | 12 | 101kg | 1台 | オープン |
注意/備考配送手数料別途。梱包単位1枚。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。
ご注意/長尺物は地理的条件により運送会社着店止め又は別途チャーター便が生じることがあります。

