収納時は手すりを折りたためば、通常間口を通れます。
高所作業台
UL-EW ツインマスト式高所作業台
高所作業台
UL-EW ツインマスト式高所作業台
- ローリングタワー
- 手動式リフト
- 水圧式リフト
- 自走式リフト
- マスト式リフト
- ブームリフト
- タラップ
- オプション
製品を探す
キーワード検索
高所作業台
高所作業台
型式 | 作業床高さ(m) | 作業床寸法(m) | 設置寸法(mm) | 質量(kg) | 格納寸法A(m) | 格納寸法B(m) | 格納寸法C(m) | 定価 | 梱包単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL15EW AC | 1.96〜4.73 | 0.7×1.11 | 1,450×1,560(アウトリガーセット時) | 440 | 1.96 | 1.33 | 0.80 | ¥3,297,000(¥3,626,700) | 1台 |
UL20EW AC | 1.96〜6.13 | 0.7×1.11 | 1,450×1,560(アウトリガーセット時) | 490 | 1.96 | 1.33 | 0.80 | ¥3,545,000(¥3,899,500) | 1台 |
UL25EW AC | 1.96〜7.52 | 0.7×1.11 | 1,450×1,560(アウトリガーセット時) | 540 | 1.96 | 1.33 | 0.80 | ¥3,762,000(¥4,138,200) | 1台 |
UL30EW AC | 1.96〜8.91 | 0.7×1.23 | 1,730×1,850(アウトリガーセット時) | 600 | 1.96 | 1.45 | 0.80 | ¥4,027,000(¥4,429,700) | 1台 |
UL35EW AC | 1.96〜10.21 | 0.7×1.35 | 1,730×1,970(アウトリガーセット時) | 760 | 1.96 | 1.57 | 0.80 | ¥4,975,000(¥5,472,500) | 1台 |
UL38EW AC | 1.96〜11.70 | 0.7×1.47 | 2,090×2,300(アウトリガーセット時) | 820 | 1.96 | 1.69 | 0.80 | ¥6,259,000(¥6,884,900) | 1台 |
UL40EW AC | 1.96〜12.70 | 0.7×1.63 | 2,350×2,610(アウトリガーセット時) | 890 | 1.96 | 1.85 | 0.80 | ¥6,560,000(¥7,216,000) | 1台 |
UL48EW AC | 2.05〜14.50 | 0.7×1.38 | 2,700×2,700(アウトリガーセット時) | 850 | 2.05 | 1.60 | 0.80 | ¥7,485,000(¥8,233,500) | 1台 |
注意/備考電源:AC100V。DCタイプもございます。
※15EW~40EWにはB寸法が2.08mのロングベースもございます。
配送手数料別途。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。
ご注意/作業床高さ2m以上で使用される場合は、必ず墜落制止用器具とヘルメットの着用をお願いします。