3枚構成の幅広天板、350mm×300mmは脚立では最大面積です。(当社比)
幅広踏ざんで昇降が安定しラクにできます。
大型支柱端具
収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき。
昇降角度は昇り降りしやすい70°設計
脚立
SWH
脚立
SWH
- 軽量
- ワンタッチバー
- 脚部伸縮式
- タフ
- ステップ幅広
- FRP製
- 長尺
- オプション
- ~2mサイズ
- ~3mサイズ
- 3m以上サイズ
製品を探す
キーワード検索
脚立
脚立
型式 | 天板高さ(m) | 使用最大高さ(m) | 質量(kg) | 設置寸法(外寸)(cm)全幅 | 設置寸法(外寸)(cm)奥行 | 収納寸法(外寸)(cm)全幅 | 収納寸法(外寸)(cm)奥行 | 収納寸法(外寸)(cm)高さ | 定価 | 梱包単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWH-09 | 0.90 | 0.60 | 6.3 | 53 | 96 | 53 | 30 | 104 | ¥69,600(¥76,560) | 1台 |
SWH-12 | 1.20 | 0.90 | 7.6 | 58 | 117 | 58 | 30 | 135 | ¥79,700(¥87,670) | 1台 |
SWH-15 | 1.50 | 1.20 | 8.9 | 64 | 139 | 64 | 30 | 167 | ¥92,400(¥101,640) | 1台 |
SWH-18 | 1.80 | 1.50 | 10.6 | 69 | 160 | 69 | 30 | 199 | ¥108,800(¥119,680) | 1台 |
SWH-21 | 2.10 | 1.50 | 12.9 | 75 | 184 | 75 | 30 | 231 | ¥126,500(¥139,150) | 1台 |
SWH-24 | 2.40 | 1.80 | 15.1 | 81 | 204 | 81 | 30 | 262 | ¥143,000(¥157,300) | 1台 |
SWH-27 | 2.70 | 2.10 | 17.7 | 86 | 227 | 86 | 30 | 294 | ¥167,000(¥183,700) | 1台 |
SWH-30 | 3.00 | 2.40 | 20.0 | 92 | 249 | 92 | 30 | 326 | ¥196,100(¥215,710) | 1台 |
注意/備考梱包単位1台 運賃¥1,500(30サイズ)
ご注意/長尺物は地理的条件により運送会社着店止め又は、別途チャーター便費用が生じることがあります。
※北海道・沖縄・離島は運賃別途
※個人宅配送はお受けいたしかねます。