2026年3月発売予定
●タラップの幅:20cm
●天板のたわみに強い
●組立がカンタン
●天板:スジ有り
●サイズ展開が充実(36サイズ)
●端具の突き抜けを防ぐ、補強アルミ板付き底面構造
組立作業台
製品を探す
キーワード検索
組立作業台
組立作業台
最大使用質量 :150kg
| 型式 | 段数 | 天板高さ(m) | 天板寸法(cm) | ピッチ(cm) P | 設置寸法(外寸)(cm)全幅 W | 設置寸法(外寸)(cm)奥行 D | 質量 | 梱包単位 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB1-5425a | 1段 | 0.25 | W50×D40 | - | 51 | 41 | 3.8kg | - | ¥34,100 (¥37,510) |
| DB1-6525a | 1段 | 0.25 | W60×D50 | - | 61 | 51 | 5.5kg | - | ¥44,700 (¥49,170) |
| DB1-8525a | 1段 | 0.25 | W80×D50 | - | 81 | 51 | 6.8kg | - | ¥54,100 (¥59,510) |
| DB1-10525a | 1段 | 0.25 | W100×D50 | - | 101 | 51 | 8kg | - | ¥72,000 (¥79,200) |
| DB1-543a | 1段 | 0.30 | W50×D40 | - | 51 | 41 | 3.9kg | - | ¥39,300 (¥43,230) |
| DB1-643a | 1段 | 0.30 | W60×D40 | - | 61 | 41 | 4.4kg | - | ¥40,500 (¥44,550) |
| DB1-663a | 1段 | 0.30 | W60×D60 | - | 61 | 61 | 6.1kg | - | ¥45,600 (¥50,160) |
| DB1-545a | 1段 | 0.50 | W50×D40 | - | 51 | 41 | 5.1kg | - | ¥43,700 (¥48,070) |
| DB1-655a | 1段 | 0.50 | W60×D50 | - | 61 | 51 | 6.6kg | - | ¥50,900 (¥55,990) |
| DB1-665a | 1段 | 0.50 | W60×D60 | - | 61 | 61 | 7.4kg | - | ¥59,600 (¥65,560) |
| DB1-855a | 1段 | 0.50 | W80×D50 | - | 81 | 51 | 8.4kg | - | ¥73,000 (¥80,300) |
| DB1-1055a | 1段 | 0.50 | W100×D50 | - | 101 | 51 | 10.1kg | - | ¥85,300 (¥93,830) |
| DB2-555a | 2段 | 0.50 | W50×D50 | 25 | 51 | 71 | 7.2kg | - | ¥74,200 (¥81,620) |
| DB2-655a | 2段 | 0.50 | W60×D50 | 25 | 61 | 71 | 8.1kg | - | ¥88,500 (¥97,350) |
| DB2-855a | 2段 | 0.50 | W80×D50 | 25 | 81 | 71 | 10kg | - | ¥104,200 (¥114,620) |
| DB2-1055a | 2段 | 0.50 | W100×D50 | 25 | 101 | 71 | 11.9kg | - | ¥139,300 (¥153,230) |
| DB2-546a | 2段 | 0.60 | W50×D40 | 30 | 51 | 61 | 6.4kg | - | ¥73,400 (¥80,740) |
| DB2-646a | 2段 | 0.60 | W60×D40 | 30 | 61 | 61 | 7.2kg | - | ¥74,700 (¥82,170) |
| DB2-846a | 2段 | 0.60 | W80×D40 | 30 | 81 | 61 | 8.7kg | - | ¥100,000 (¥110,000) |
| DB2-1046a | 2段 | 0.60 | W100×D40 | 30 | 101 | 61 | 10.3kg | - | ¥134,200 (¥147,620) |
| DB2-547a | 2段 | 0.70 | W50×D40 | 35 | 51 | 61 | 6.7kg | - | ¥83,500 (¥91,850) |
| DB2-647a | 2段 | 0.70 | W60×D40 | 35 | 61 | 61 | 7.4kg | - | ¥84,900 (¥93,390) |
| DB3-6575a | 3段 | 0.75 | W60×D50 | 25 | 61 | 91 | 11.3kg | - | ¥119,800 (¥131,780) |
| DB3-8575a | 3段 | 0.75 | W80×D50 | 25 | 81 | 91 | 14.2kg | - | ¥152,100 (¥167,310) |
| DB3-10575a | 3段 | 0.75 | W100×D50 | 25 | 101 | 91 | 16.3kg | - | ¥193,800 (¥213,180) |
| DB3-649a | 3段 | 0.90 | W60×D40 | 30 | 61 | 81 | 10.6kg | - | ¥111,400 (¥122,540) |
| DB3-849a | 3段 | 0.90 | W80×D40 | 30 | 81 | 81 | 12.9kg | - | ¥136,500 (¥150,150) |
| DB3-1049a | 3段 | 0.90 | W100×D40 | 30 | 101 | 81 | 15.1kg | - | ¥185,600 (¥204,160) |
| DB4-6510a | 4段 | 1.00 | W60×D50 | 25 | 61 | 111 | 15.3kg | - | ¥181,000 (¥199,100) |
| DB4-8510a | 4段 | 1.00 | W80×D50 | 25 | 81 | 111 | 18.7kg | - | ¥207,100 (¥227,810) |
| DB4-10510a | 4段 | 1.00 | W100×D50 | 25 | 101 | 111 | 21.6kg | - | ¥281,300 (¥309,430) |
| DB4-6412a | 4段 | 1.20 | W60×D40 | 30 | 61 | 101 | 14.8kg | - | ¥174,600 (¥192,060) |
| DB4-8412a | 4段 | 1.20 | W80×D40 | 30 | 81 | 101 | 17.6kg | - | ¥178,500 (¥196,350) |
| DB4-10412a | 4段 | 1.20 | W100×D40 | 30 | 101 | 101 | 20.5kg | - | ¥295,600 (¥325,160) |
| DB5-105125a | 5段 | 1.25 | W100×D50 | 25 | 101 | 131 | 25.5kg | - | ¥371,600 (¥408,760) |
| DB5-10415a | 5段 | 1.50 | W100×D40 | 30 | 101 | 121 | 24.8kg | - | ¥244,200 (¥268,620) |
注意/備考手すりサイズ:900・1100mm
梱包単位1台。配送手数料弊社負担。
※北海道・沖縄・離島の場合、追加でお客様負担の配送手数料が発生いたします。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。
交換部品・DB用支柱端具[20662]本体価格¥1,100 (¥1,210) 。40個あたり配送手数料¥1,000。