2026年3月発売予定
●タラップ幅:20cm
●天板のたわみに強い
●組立がカンタン
●天板:シマ板
●サイズ展開が充実(36サイズ)
●端具の突き抜けを防ぐ、補強アルミ板付き底面構造
頑強なアルミ縞板で、防滑性をさらに向上させました。
組立作業台
製品を探す
キーワード検索
組立作業台
組立作業台
最大使用質量 :150kg
| 型式 | 段数 | 天板高さ(m) | 天板寸法(cm) | ピッチ(cm) P | 設置寸法(外寸)(cm)全幅 W | 設置寸法(外寸)(cm)奥行 D | 質量 | 梱包単位 | 定価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBS1-5425a | 1段 | 0.25 | W50×D40 | - | 51 | 41 | 4.8kg | - | ¥38,600 (¥42,460) |
| DBS1-6525a | 1段 | 0.25 | W60×D50 | - | 61 | 51 | 6.9kg | - | ¥49,200 (¥54,120) |
| DBS1-8525a | 1段 | 0.25 | W80×D50 | - | 81 | 51 | 8.7kg | - | ¥64,000 (¥70,400) |
| DBS1-10525a | 1段 | 0.25 | W100×D50 | - | 101 | 51 | 10.5kg | - | ¥87,000 (¥95,700) |
| DBS1-543a | 1段 | 0.30 | W50×D40 | - | 51 | 41 | 4.9kg | - | ¥46,900 (¥51,590) |
| DBS1-643a | 1段 | 0.30 | W60×D40 | - | 61 | 41 | 5.6kg | - | ¥48,100 (¥52,910) |
| DBS1-663a | 1段 | 0.30 | W60×D60 | - | 61 | 61 | 7.9kg | - | ¥50,200 (¥55,220) |
| DBS1-545a | 1段 | 0.50 | W50×D40 | - | 51 | 41 | 6.1kg | - | ¥51,500 (¥56,650) |
| DBS1-655a | 1段 | 0.50 | W60×D50 | - | 61 | 51 | 8kg | - | ¥58,800 (¥64,680) |
| DBS1-665a | 1段 | 0.50 | W60×D60 | - | 61 | 61 | 9.2kg | - | ¥62,100 (¥68,310) |
| DBS1-855a | 1段 | 0.50 | W80×D50 | - | 81 | 51 | 10.3kg | - | ¥87,600 (¥96,360) |
| DBS1-1055a | 1段 | 0.50 | W100×D50 | - | 101 | 51 | 12.6kg | - | ¥103,100 (¥113,410) |
| DBS2-555a | 2段 | 0.50 | W50×D50 | 25 | 51 | 71 | 8.9kg | - | ¥80,200 (¥88,220) |
| DBS2-655a | 2段 | 0.50 | W60×D50 | 25 | 61 | 71 | 9.5kg | - | ¥94,700 (¥104,170) |
| DBS2-855a | 2段 | 0.50 | W80×D50 | 25 | 81 | 71 | 12.7kg | - | ¥109,200 (¥120,120) |
| DBS2-1055a | 2段 | 0.50 | W100×D50 | 25 | 101 | 71 | 15.5kg | - | ¥147,700 (¥162,470) |
| DBS2-546a | 2段 | 0.60 | W50×D40 | 30 | 51 | 61 | 7.8kg | - | ¥79,800 (¥87,780) |
| DBS2-646a | 2段 | 0.60 | W60×D40 | 30 | 61 | 61 | 9kg | - | ¥81,000 (¥89,100) |
| DBS2-646a | 2段 | 0.60 | W80×D40 | 30 | 81 | 61 | 11.1kg | - | ¥105,000 (¥115,500) |
| DBS2-1046a | 2段 | 0.60 | W100×D40 | 30 | 101 | 61 | 13.3kg | - | ¥141,900 (¥156,090) |
| DBS2-547a | 2段 | 0.70 | W50×D40 | 35 | 51 | 61 | 8.1kg | - | ¥83,500 (¥91,850) |
| DBS2-647a | 2段 | 0.70 | W60×D40 | 35 | 61 | 61 | 9.2kg | - | ¥87,400 (¥96,140) |
| DBS3-6575a | 3段 | 0.75 | W60×D50 | 25 | 61 | 91 | 13.9kg | - | ¥126,100 (¥138,710) |
| DBS3-8575a | 3段 | 0.75 | W80×D50 | 25 | 81 | 91 | 17.7kg | - | ¥156,000 (¥171,600) |
| DBS3-10575a | 3段 | 0.75 | W100×D50 | 25 | 101 | 91 | 21.7kg | - | ¥201,000 (¥221,100) |
| DBS3-649a | 3段 | 0.90 | W60×D40 | 30 | 61 | 81 | 13kg | - | ¥116,400 (¥128,040) |
| DBS3-849a | 3段 | 0.90 | W80×D40 | 30 | 81 | 81 | 16.1kg | - | ¥144,000 (¥158,400) |
| DBS3-1049a | 3段 | 0.90 | W100×D40 | 30 | 101 | 81 | 19.1kg | - | ¥192,000 (¥211,200) |
| DBS4-6510a | 4段 | 1.00 | W60×D50 | 25 | 61 | 111 | 18.5kg | - | ¥185,000 (¥203,500) |
| DBS4-8510a | 4段 | 1.00 | W80×D50 | 25 | 81 | 111 | 23kg | - | ¥230,000 (¥253,000) |
| DBS4-10510a | 4段 | 1.00 | W100×D50 | 25 | 101 | 111 | 27kg | - | ¥287,500 (¥316,250) |
| DBS4-6412a | 4段 | 1.20 | W60×D40 | 30 | 61 | 101 | 17.8kg | - | ¥177,100 (¥194,810) |
| DBS4-8412a | 4段 | 1.20 | W80×D40 | 30 | 81 | 101 | 21.7kg | - | ¥183,500 (¥201,850) |
| DBS4-10412a | 4段 | 1.20 | W100×D40 | 30 | 101 | 101 | 25.5kg | - | ¥303,000 (¥333,300) |
| DBS5-105125a | 5段 | 1.25 | W100×D50 | 25 | 101 | 131 | 31.9kg | - | ¥391,200 (¥430,320) |
| DBS5-10415a | 5段 | 1.50 | W100×D40 | 30 | 101 | 121 | 30.8kg | - | ¥253,000 (¥278,300) |
注意/備考手すりサイズ:900・1100mm
梱包単位1台。配送手数料弊社負担。
※北海道・沖縄・離島の場合、追加でお客様負担の配送手数料が発生いたします。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。
交換部品・DB用支柱端具[20662]本体価格¥1,100 (¥1,210) 。40個あたり配送手数料¥1,000。