FXは、BS・JSの両タイプ台車付
荷揚機
製品を探す
キーワード検索
荷揚機
荷揚機
型式 | 伸長〜縮長(m) | ピッチ調整(mm) | 質量(kg) | 定価 | 梱包単位 |
---|---|---|---|---|---|
BS-480F | 4.80〜3.20 | 400mm 4段階 | 65.5 | ¥770,000(¥847,000) | 1セット |
BS-3F | 7.72〜4.92 | 400mm 8段階 | 82.5 | ¥833,000(¥916,300) | 1セット |
BS-870F | 8.72〜5.52 | 400mm 9段階 | 84.5 | ¥870,000(¥957,000) | 1セット |
BS-480FXJS型荷台付 | 4.80〜3.20 | 400mm 4段階 | 82.5 | ¥820,000(¥902,000) | 1セット |
BS-3FXJS型荷台付 | 7.72〜4.92 | 400mm 8段階 | 99.5 | ¥883,000(¥971,300) | 1セット |
BS-870FXJS型荷台付 | 8.72〜5.52 | 400mm 9段階 | 101.5 | ¥920,000(¥1,012,000) | 1セット |
注意/備考配送手数料別途。
台車昇降速度14m/min
電源AC単相100V (400W/50・60Hz)
おねがい/台車に人は乗らないでください。本機は仮設用ですので、常設でのご使用はお止めください。
ご注意/長尺物は地理的条件により運送会社着店止め又は、別途チャーター便費用が生じることがあります。