※クランプ接続
イベント関係
製品を探す
キーワード検索
イベント関係
型式 | 形状 | 長さ(mm) | 質量(kg) | 定価 |
---|---|---|---|---|
300K-コーナー | 300角 形状 | L300 | 1.8 | オープン |
300K-60 | 300角 形状 | L600 | 2.5 | オープン |
300K-90 | 300角 形状 | L900 | 3.7 | オープン |
300K-120 | 300角 形状 | L1200 | 4.5 | オープン |
300K-150 | 300角 形状 | L1500 | 5.5 | オープン |
300K-180 | 300角 形状 | L1800 | 6.6 | オープン |
300K-210 | 300角 形状 | L2100 | 7.4 | オープン |
300K-240 | 300角 形状 | L2400 | 8.6 | オープン |
300K-270 | 300角 形状 | L2700 | 9.5 | オープン |
300K-300 | 300角 形状 | L3000 | 10.2 | オープン |
300K-330 | 300角 形状 | L3300 | 11.2 | オープン |
300K-360 | 300角 形状 | L3600 | 12.3 | オープン |
W30クランプ(300K用) | オープン | |||
200K-コーナー | 200角 形状 | L200 | 1.1 | オープン |
200K-60 | 200角 形状 | L600 | 2.1 | オープン |
200K-90 | 200角 形状 | L900 | 2.9 | オープン |
200K-120 | 200角 形状 | L1200 | 3.6 | オープン |
200K-150 | 200角 形状 | L1500 | 4.5 | オープン |
200K-180 | 200角 形状 | L1800 | 5.4 | オープン |
200K-210 | 200角 形状 | L2100 | 6.2 | オープン |
200K-240 | 200角 形状 | L2400 | 7 | オープン |
200K-270 | 200角 形状 | L2700 | 7.8 | オープン |
200K-300 | 200角 形状 | L3000 | 8.3 | オープン |
200K-360 | 200角 形状 | L3600 | 8.8 | オープン |
W22クランプ(200K用) | オープン |
注意/備考※450角/600角/平トラス/バトントラス、塗装品他オーダー品承ります。
※トラスはすべて日本製です。
図面は、http://www.hasegawa-kogyo.co.jp/info/1.html#01よりご確認頂けます。
配送手数料別途。
※北海道・沖縄・離島の場合、追加でお客様負担の配送手数料が発生いたします。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。