イベント関係
型式 | 分割数 | サイズA(mm) | サイズB(mm) | サイズC(mm) | サイズD(mm) | 質量(kg) | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308F-φ3000-1/4 | 4 | 3008 | 2392 | 1691 | 2127 | 8.7 | オープン |
308F-φ4000-1/4 | 4 | 4008 | 3392 | 2398 | 2834 | 10.8 | オープン |
308F-φ6000-1/4 | 4 | 6008 | 5392 | 3812 | 4248 | 16.1 | オープン |
308F-φ8000-1/8 | 8 | 8008 | 7392 | 2829 | 3065 | 11.7 | オープン |
308F-φ10000-1/8 | 8 | 10008 | 9392 | 3594 | 3830 | 14.8 | オープン |
308F-φ12000-1/12 | 12 | 12008 | 11392 | 2949 | 3108 | 10.9 | オープン |
308F-φ15000-1/12 | 12 | 15008 | 14392 | 3725 | 3884 | 12.4 | オープン |
200F-φ2000-1/4 | 4 | 2000 | 1600 | 1137 | 1420 | 5.2 | オープン |
200F-φ3000-1/4 | 4 | 3000 | 2600 | 1844 | 2127 | 8.2 | オープン |
200F-φ4000-1/4 | 4 | 4000 | 3600 | 2551 | 2834 | 10.9 | オープン |
200F-φ6000-1/4 | 4 | 6000 | 5600 | 3966 | 4248 | 16.6 | オープン |
200F-φ8000-1/8 | 8 | 8000 | 7600 | 2912 | 3065 | 10.9 | オープン |
200F-φ10000-1/8 | 8 | 10000 | 9600 | 3677 | 3830 | 13.7 | オープン |
注意/備考クランプ式トラスもございます。